Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JetLend | 5 573 | 1,97 | 10 966 | — | 49 881 | 164,3 | 116 | 166,4 |
| Точка Инвестиции | 4 991 | 0,24 | 1 190 | — | 1 702 | 699,2 | 54 | 17,1 |
| Поток | 3 027 | 1,96 | 5 942 | — | 14 549 | 408,4 | — | 89,26 |
| ВДело | 790 | 3,13 | 2 476 | — | 1 368 | 1 810 | 73 | 182,0 |
| Финин | 548 | 0,74 | 406,0 | — | 1 021 | 397,7 | 16 | 16,18 |
| The Деньги | 454 | 1,64 | 746,5 | — | 304 | 2 456 | 42 | 34,52 |
| Lender Invest | 416 | 1,42 | 589,2 | — | 2 136 | 275,8 | 10 | 28,05 |
| Smally | 333 | 0,71 | 237,3 | — | 267 | 888,8 | 0 | 0 |
| Инвестмен | 323 | 1,49 | 481,4 | — | 441 | 1 092 | 19 | 46,65 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 295 | 1,56 | 458,9 | — | 3 452 | 132,9 | 28 | 24,81 |
| InveStore | 273 | 0,12 | 32,3 | — | 48 | 672,9 | 0 | 0 |
| СтрижИнвест | 261 | 2,84 | 740,5 | — | 191 | 3 877 | 0 | 0 |
| InvestGO | 190 | 2,64 | 501,5 | — | 45 | 11 144 | 0 | 0 |
| Penenza | 170 | 0,1 | 17,61 | — | 258 | 68 | 13 | 6,16 |
| Lendly | 71 | 8,01 | 568,3 | — | 28 | 20 297 | 7 | 25,1 |
| Инвойс Кафе | 69 | 5,35 | 369,3 | — | 70 | 5 276 | 5 | 15,62 |
| Ко-Фи | 66 | 1,18 | 78,11 | — | 130 | 600,8 | 6 | 0,78 |
| НРК - Р.О.С.Т. | 64 | 19,34 | — | 1 238 | 57 | 21 716 | — | — |
| Crowd Money | 61 | 1,37 | 83,53 | — | 14 | 994,5 | 5 | 4,18 |
| MD Finance | 58 | 2,08 | 120,9 | — | 761 | 158,8 | 0 | 0 |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| JetLend | 40,6 |
| Поток | 22 |
| ВДело | 9,2 |
| Точка Инвестиции | 4,4 |
| The Деньги | 2,8 |
| СтрижИнвест | 2,7 |
| Lender Invest | 2,2 |
| Lendly | 2,1 |
| InvestGO | 1,9 |
| Инвестмен | 1,8 |
| Остальное | 10,4 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| ВТБ Регистратор | 26,5 |
| НРК - Р.О.С.Т. | 20,8 |
| АО "Реестр" | 15,1 |
| Rounds | 12,9 |
| SimpleEstate | 7,9 |
| Новая инвестплатформа | 7,9 |
| Zorko | 2,1 |
| Zapusk | 1,5 |
| Статус-Инвест | 1,5 |
| РТ-Регистратор | 1,3 |
| Остальное | 2,5 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил