| Название | Выдано займов (млн ₽) | Количество займов (шт.) | Средний заем (млн ₽) | Средняя ставка (% г.) | Выплачено % (млн ₽) | Портфель (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JetLend | 708,9 | — | — | — | — | — |
| Lender Invest | 659,6 | 48 | 13,74 | — | — | — |
| ВДело | 300 | — | — | — | — | — |
| Lendly | 164,2 | — | — | 28 | 13,6 | 876,5 |
| НИП.РФ | 61 | 3 | 20,33 | — | — | — |
| Инвойс Кафе | 53,7 | 16 | 3,36 | — | — | — |
| Инвестмен | 33,46 | 21 | 1,59 | — | — | — |
| Ко-Фи | 28,4 | 14 | 2,03 | — | — | — |
| Nibble Invest | 22 | 22 | 1 | — | — | — |
| ReMoney | 21,01 | — | — | — | — | — |
| Smally | 2,33 | 3 | 0,78 | — | — | — |
Обновлено 03.2026. На основе данных, опубликованных или предоставленных операторами инвестиционных платформ.
Выдано займов - Объем инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Количество займов - Количество инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Средний заем - Средняя сумма инвестиционных предложений, закрытых за месяц
Средняя ставка - Средняя ставка займов, выданных за месяц
Выплачено % - Сумма процентов, выплаченных по займам за месяц
Портфель - Общий объем активов на платформе на конец периода