Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поток | 3 608 | 1,23 | 4 432 | — | 8 059 | 550,0 | — | 64,03 |
| JetLend | 1 511 | 2,04 | 3 074 | — | 16 697 | 130,6 | 36 | 54,59 |
| ВДело | 654 | 2,49 | 1 630 | — | 645 | 2 528 | 29 | 25,7 |
| СтрижИнвест | 641 | 0,57 | 368,4 | — | 621 | 593 | 0 | 0 |
| Smally | 424 | 0,34 | 145,0 | — | 311 | 466,2 | 8 | 2,08 |
| Точка Инвестиции | 405 | 0,29 | 117,5 | — | 145 | 810,6 | 13 | 3,71 |
| InveStore | 349 | 0,09 | 31,55 | — | 48 | 657,3 | 0 | 0 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 292 | 1,74 | 507,4 | — | 2 911 | 175,3 | — | 14,36 |
| Финин | 260 | 0,56 | 144,1 | — | 131 | 1 108 | 20 | 10,62 |
| The Деньги | 202 | 1,32 | 265,8 | — | 129 | 2 061 | 9 | 6,86 |
| Lender Invest | 138 | 0,73 | 100,2 | — | 212 | 473 | 1 | 1,2 |
| MD Finance | 117 | 2,23 | 260,6 | — | 1 095 | 0,24 | 3 | 3,97 |
| InvestGO | 95 | 3,99 | 379,4 | — | 39 | 9 729 | 0 | 0 |
| Город Денег | 74 | 2,39 | 176,6 | — | 56 | 3 153 | — | 50,86 |
| Penenza | 73 | 0,24 | 17,83 | — | 245 | 73 | 5 | 4,44 |
| Crowd Money | 61 | 1,37 | 83,53 | — | 14 | 994,5 | 5 | 4,18 |
| Ко-Фи | 52 | 0,3 | 15,76 | — | 138 | 114,2 | 1 | 0,3 |
| Terrace | 46 | 0,08 | 3,78 | — | 85 | 44 | 41 | 3,03 |
| Инвестмен | 46 | 2,14 | 98,24 | — | 29 | 3 387 | 0 | 0 |
| Lendly | 39 | 4,7 | 183,1 | — | 10 | 18 314 | 0 | 0 |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| Поток | 36,1 |
| JetLend | 25,1 |
| ВДело | 13,3 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 4,1 |
| InvestGO | 3,1 |
| СтрижИнвест | 3 |
| The Деньги | 2,2 |
| MD Finance | 2,1 |
| Lendly | 1,5 |
| Город Денег | 1,4 |
| Остальное | 8,1 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| НРК - Р.О.С.Т. | 77,7 |
| ВТБ Регистратор | 10,7 |
| Статус-Инвест | 5,4 |
| SimpleEstate | 1,7 |
| АО "Реестр" | 1,3 |
| Инвестиционный Компас | 1,2 |
| Rounds | 1 |
| Finmuster | 0,8 |
| Новая инвестплатформа | 0,1 |
| МРЦ | 0,1 |
| Остальное | 0 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил