Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Getup | 44 | 0,72 | 31,6 | — | 176 | 179,6 | 5 | 2,13 |
| Nibble Invest | 33 | 0,78 | 25,6 | — | 771 | 33,21 | 0 | 0 |
| Статус-Инвест | 25 | 3,49 | — | 87,14 | 36 | 2 421 | — | — |
| ВТБ Регистратор | 22 | 71,79 | — | 1 579 | 82 | 19 261 | — | — |
| ReMoney | 21 | 21,38 | 449 | — | 13 | 34 538 | 0 | 0 |
| Rounds | 21 | 36,55 | — | 767,6 | 98 | 7 833 | — | — |
| МагнумИнвест | 17 | 21,81 | 370,8 | — | 209 | 1 774 | 0 | 0 |
| SimpleEstate | 17 | 27,74 | — | 471,6 | 720 | 655,0 | 0 | 0 |
| Zapusk | 12 | 7,28 | — | 87,4 | 175 | 499,4 | — | — |
| Panfilov | 8 | 0,2 | 1,6 | — | 23 | 69,43 | 0 | 0 |
| ВремяДеньги | 7 | 13,43 | 94 | — | 13 | 7 231 | 0 | 0 |
| Инвестиционный Компас | 7 | 7,2 | — | 50,39 | 12 | 4 199 | — | — |
| Lucros | 6 | 0,56 | 3,33 | — | 39 | 85 | 1 | 0,48 |
| Клик Инвест | 6 | 1,35 | 8,1 | — | 1 | 1 350 | 1 | 1 |
| Новая инвестплатформа | 6 | 78,1 | — | 468,6 | 14 | 33 470 | — | — |
| АО "Реестр" | 5 | 179,7 | — | 898,4 | 5 | 179 681 | — | — |
| МРЦ | 4 | 12,72 | — | 50,9 | 6 | 8 483 | — | — |
| bizmall | 3 | 0,67 | 2,01 | 0 | 23 | 87,52 | 0 | 0 |
| Барклай Финанс | 3 | 2,85 | 8,55 | — | 4 | 2 138 | 0 | 0 |
| InvestGate | 3 | 0,53 | 1,59 | — | 5 | 319 | 0 | 0 |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| JetLend | 40,6 |
| Поток | 22 |
| ВДело | 9,2 |
| Точка Инвестиции | 4,4 |
| The Деньги | 2,8 |
| СтрижИнвест | 2,7 |
| Lender Invest | 2,2 |
| Lendly | 2,1 |
| InvestGO | 1,9 |
| Инвестмен | 1,8 |
| Остальное | 10,4 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| ВТБ Регистратор | 26,5 |
| НРК - Р.О.С.Т. | 20,8 |
| АО "Реестр" | 15,1 |
| Rounds | 12,9 |
| SimpleEstate | 7,9 |
| Новая инвестплатформа | 7,9 |
| Zorko | 2,1 |
| Zapusk | 1,5 |
| Статус-Инвест | 1,5 |
| РТ-Регистратор | 1,3 |
| Остальное | 2,5 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил