Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка Инвестиции | 50 359 | 0,22 | 11 018 | — | 3 692 | 2 984 | 459 | 849,4 |
| Поток | 3 991 | 1,56 | 6 233 | — | 12 198 | 511,0 | — | 209,0 |
| JetLend | 3 065 | 3,76 | 11 527 | — | 51 026 | 225,9 | 514 | 772,8 |
| ВДело | 791 | 3,26 | 2 577 | — | 1 712 | 1 505 | 80 | 172,1 |
| Финин | 742 | 0,9 | 666,7 | — | 2 035 | 327,6 | 28 | 0,03 |
| Инвестмен | 471 | 1,65 | 779,1 | — | 768 | 1 014 | 109 | 97,97 |
| The Деньги | 403 | 1,16 | 466,3 | — | 239 | 1 951 | 97 | 65,37 |
| Lender Invest | 361 | 3,16 | 1 141 | — | 2 549 | 447,7 | 47 | 123,0 |
| Smally | 353 | 0,89 | 314,4 | — | 266 | 654,5 | 14 | 15,81 |
| InveStore | 341 | 0,08 | 28,09 | — | 76 | 369,6 | 0 | 0 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 248 | 1,22 | 301,4 | — | 2 365 | 127,4 | 23 | 11,16 |
| bizmall | 203 | 2,76 | 529,9 | 30,67 | 1 377 | 407,1 | 11 | 16,46 |
| Frontiers | 165 | 1,46 | 240,6 | — | 980 | 245,5 | 7 | 7,16 |
| СтрижИнвест | 139 | 3,78 | 525,1 | — | 44 | 11 934 | 0 | 0 |
| ReMoney | 132 | 10,58 | 1 396 | — | 71 | 19 663 | 0 | 0 |
| Nibble Invest | 128 | 1,08 | 138,7 | — | 1 756 | 79,01 | 8 | 1,71 |
| Инвойс Кафе | 123 | 4,98 | 612,7 | — | 3 078 | 199 | 16 | 39,14 |
| InvestGO | 99 | 1,86 | 184,4 | — | 25 | 7 376 | 0 | 0 |
| ВремяДеньги | 79 | 16,06 | 1 269 | — | 132 | 9 615 | 3 | 4,04 |
| Penenza | 68 | 0,1 | 6,6 | — | 185 | 36 | 3 | 0,97 |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| JetLend | 27,8 |
| Точка Инвестиции | 26,5 |
| Поток | 15 |
| ВДело | 6,2 |
| ReMoney | 3,4 |
| ВремяДеньги | 3,1 |
| Lender Invest | 2,7 |
| Инвестмен | 1,9 |
| Lendly | 1,7 |
| Финин | 1,6 |
| Остальное | 10,1 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| НРК - Р.О.С.Т. | 34 |
| ВТБ Регистратор | 28,4 |
| Новая инвестплатформа | 12 |
| Rounds | 7,2 |
| Zorko | 6,8 |
| SimpleEstate | 3,9 |
| Zapusk | 2,4 |
| Brainbox VC | 2,2 |
| Инвестиционный Компас | 0,9 |
| МРЦ | 0,8 |
| Остальное | 1,5 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил