Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поток | 2 512 | 1,39 | 3 488 | — | 5 964 | 584,9 | — | 66,15 |
| InveStore | 822 | 0,09 | 77,18 | — | 91 | 848,1 | 0 | 0 |
| Smally | 728 | 0,54 | 394,5 | — | 448 | 880,7 | 9 | 7,68 |
| JetLend | 526 | 2,21 | 1 161 | — | 5 179 | 136 | 16 | 14,88 |
| MD Finance | 364 | 1,83 | 667,9 | — | 1 683 | 397 | 38 | 52,96 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 361 | 1,32 | 477,6 | — | 824 | 580,8 | — | 16,42 |
| ВДело | 342 | 1,56 | 534,8 | — | 155 | 3 450 | 5 | 4,19 |
| Город Денег | 322 | 2,0 | 633,3 | — | 97 | 6 529 | — | 18,55 |
| Lemon.online | 161 | 0,54 | 87,13 | — | 198 | 440,0 | 19 | 4,88 |
| Карма (investin.vc) | 137 | 2,92 | 400,8 | — | 856 | 468 | 0 | 54,73 |
| Terrace | 66 | 0,11 | 7,3 | — | 107 | 68 | 2 | 0,41 |
| ВремяДеньги | 53 | 3,25 | 172,1 | — | 136 | 1 265 | 1 | 0,2 |
| Платформа №1 | 44 | 1,69 | 74,26 | — | 1 | 74 256 | 18 | 55,59 |
| InvestGO | 42 | 4,44 | 186,4 | — | 25 | 7 455 | 0 | 0 |
| Penenza | 41 | 0,14 | 5,85 | — | 105 | 56 | 0 | 0 |
| Финин | 40 | 0,56 | 22,25 | — | 49 | 454,0 | 3 | 3,66 |
| Lucros | 30 | 0,6 | 17,99 | — | 90 | 200 | 4 | 0,9 |
| The Деньги | 25 | 2,15 | 53,8 | — | 63 | 854,0 | 1 | 4,37 |
| НРК - Р.О.С.Т. | 22 | 129,0 | — | 2 839 | 40 | 70 964 | — | — |
| Lendly | 21 | 5,17 | 108,7 | — | 141 | 770 | 0 | 0 |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| Поток | 39,1 |
| JetLend | 13 |
| MD Finance | 7,5 |
| Город Денег | 7,1 |
| ВДело | 6 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 5,3 |
| Карма (investin.vc) | 4,5 |
| Smally | 4,4 |
| InvestGO | 2,1 |
| ВремяДеньги | 1,9 |
| Остальное | 9,1 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| НРК - Р.О.С.Т. | 67,4 |
| ВТБ Регистратор | 16,6 |
| Rounds | 7 |
| SimpleEstate | 2,7 |
| Инвестиционный Компас | 2,7 |
| Статус-Инвест | 1,8 |
| Новая инвестплатформа | 1,7 |
| ДРАГА | 0,1 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил