Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Точка Инвестиции | 50 092 | 0,23 | 11 682 | — | 3 607 | 3 239 | 974 | 141,1 |
| Поток | 5 174 | 1,11 | 5 728 | — | 8 368 | 684,5 | — | 348,2 |
| JetLend | 889 | 7,83 | 6 961 | — | 30 135 | 231,0 | 602 | 1 066 |
| ВДело | 680 | 5,33 | 3 622 | — | 1 658 | 2 185 | 418 | 328,3 |
| The Деньги | 549 | 1,05 | 574,9 | — | 157 | 3 662 | 66 | 88,13 |
| Lender Invest | 431 | 7,3 | 3 147 | — | 2 601 | 1 210 | 30 | 87,98 |
| InveStore | 422 | 0,06 | 25,21 | — | 82 | 307,4 | 0 | 0 |
| Инвестмен | 300 | 1,42 | 425,6 | — | 705 | 603,7 | 163 | 26,87 |
| Smally | 240 | 1,36 | 326,7 | — | 286 | 1 142 | 4 | 5,78 |
| bizmall | 224 | 8,92 | 1 154 | 741,6 | 1 071 | 1 093 | 93 | 210,1 |
| Nibble Invest | 210 | 0,82 | 173,1 | — | 1 305 | 132,6 | 21 | 12,01 |
| СтрижИнвест | 207 | 6,91 | 1 430 | — | 35 | 40 868 | 0 | 0 |
| Инвойс Кафе | 205 | 4,88 | 999,7 | — | 6 444 | 155 | 39 | 141,9 |
| ReMoney | 160 | 10,18 | 1 629 | — | 53 | 13 592 | 2 | 5,59 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 129 | 1,55 | 199,9 | — | 1 085 | 184,3 | 21 | 15,54 |
| ВремяДеньги | 119 | 12,98 | 1 545 | 0 | 163 | 9 497 | 9 | 169,3 |
| Frontiers | 113 | 1,4 | 158,6 | — | 494 | 85,99 | 184 | 116,6 |
| Клик Инвест | 101 | 1,78 | 180,2 | — | 8 | 22 529 | 11 | 29,95 |
| Ко-Фи | 79 | 2,69 | 212,8 | — | 61 | 3 489 | 6 | 8,94 |
| Lendly | 74 | 13,49 | 998,3 | — | 318 | 3 139 | 7 | 90,4 |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| Точка Инвестиции | 27,3 |
| JetLend | 16,2 |
| Поток | 13,4 |
| ВДело | 8,5 |
| Lender Invest | 7,3 |
| ReMoney | 3,8 |
| ВремяДеньги | 3,6 |
| СтрижИнвест | 3,3 |
| bizmall | 2,7 |
| Инвойс Кафе | 2,3 |
| Остальное | 11,6 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| Новая инвестплатформа | 24,8 |
| ВТБ Регистратор | 17,5 |
| МРЦ | 9,8 |
| НРК - Р.О.С.Т. | 9,2 |
| Сервис-Реестр | 7,7 |
| Статус-Инвест | 6,7 |
| bizmall | 5,5 |
| Rounds | 3,1 |
| Аврора | 2,9 |
| АО "Реестр" | 2,7 |
| Остальное | 10,1 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил