Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НРК - Р.О.С.Т. | 29 | 214,4 | — | 6 219 | 28 | 222 090 | — | — |
| ВремяДеньги | 17 | 4,3 | 73,16 | — | 17 | 1 784 | 0 | 0 |
| ПИРС | 15 | 2,88 | 43,15 | — | 8 | 5 394 | 0 | 0 |
| Карма (investin.vc) | 15 | 3,47 | 52,05 | — | 217 | 1 234 | — | 111,4 |
| ВТБ Регистратор | 13 | 65,66 | — | 853,6 | — | 0,02 | 42 681 958 | — |
| Lucros | 13 | 0,35 | 4,55 | — | 57 | 80 | 1 | 0,08 |
| Инвойс Кафе | 9 | 0,01 | 0,12 | — | 5 | 23,5 | 0 | 0 |
| Статус-Инвест | 9 | 48,44 | — | 435,9 | 13 | 33 537 | — | — |
| Getup | 8 | 0,25 | 1,97 | — | 27 | 73 | 0 | 0 |
| Rounds | 7 | 10,93 | — | 76,54 | 55 | 1 392 | — | — |
| АО "Реестр" | 7 | 14,79 | — | 103,6 | 10 | 10 356 | — | — |
| Fair Finance | 6 | 1,35 | 8,12 | — | 24 | 338,6 | 6 | 10,77 |
| МагнумИнвест | 5 | 9,83 | 49,13 | — | 76 | 646,5 | 0 | 0 |
| SimpleEstate | 4 | 33,71 | — | 134,8 | 368 | 366,1 | — | — |
| Panfilov | 3 | 0,0 | 0,0 | — | 6 | 1,26 | 0 | 0 |
| Finmuster | 2 | 32,08 | — | 64,15 | 3 | 21 385 | — | — |
| Платформа №1 | 1 | 0,0 | 0,0 | — | 2 | 1,02 | 0 | 0 |
| Новая инвестплатформа | 1 | 11,01 | — | 11,01 | 1 | 11 008 | — | — |
| Регистратор Гарант | 1 | 0,01 | — | 0,01 | 1 | 5 | — | — |
| МРЦ | 1 | 6,39 | — | 6,39 | 1 | 6 389 | — | — |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| Поток | 36,1 |
| JetLend | 25,1 |
| ВДело | 13,3 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 4,1 |
| InvestGO | 3,1 |
| СтрижИнвест | 3 |
| The Деньги | 2,2 |
| MD Finance | 2,1 |
| Lendly | 1,5 |
| Город Денег | 1,4 |
| Остальное | 8,1 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| НРК - Р.О.С.Т. | 77,7 |
| ВТБ Регистратор | 10,7 |
| Статус-Инвест | 5,4 |
| SimpleEstate | 1,7 |
| АО "Реестр" | 1,3 |
| Инвестиционный Компас | 1,2 |
| Rounds | 1 |
| Finmuster | 0,8 |
| Новая инвестплатформа | 0,1 |
| МРЦ | 0,1 |
| Остальное | 0 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил