Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crowd Money | 17 | 1,81 | 30,82 | — | 12 | 2 568 | 2 | 2,62 |
| СтрижИнвест | 16 | 6,51 | 100,7 | — | 32 | 2 878 | 0 | 0 |
| Ко-Фи | 16 | 1,13 | 18,09 | — | 144 | 125,7 | 0 | 0 |
| Fair Finance | 14 | 1,81 | 25,28 | — | 27 | 936,2 | 2 | 5,06 |
| ПИРС | 11 | 3,55 | 39 | — | 7 | 5 571 | 0 | 0 |
| Lender Invest | 8 | 2,75 | 22,01 | — | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Близкие горизонты | 8 | 0,56 | 4,45 | — | 3 | 1 482 | 0 | 0 |
| Rounds | 7 | 42,18 | — | 295,3 | 111 | 2 660 | — | — |
| ВТБ Регистратор | 6 | 116,5 | — | 698,9 | 24 | 29 120 | — | — |
| Incrowd | 6 | 19,53 | 117,2 | — | 11 | 10 655 | 0 | 0 |
| Статус-Инвест | 4 | 18,46 | — | 73,86 | 25 | 2 954 | — | — |
| Инвестиционный Компас | 3 | 38,09 | — | 114,3 | 29 | 3 940 | — | — |
| SimpleEstate | 2 | 57,5 | — | 115,0 | 34 | 3 382 | — | — |
| Точка Инвестиции | 1 | 0,11 | 0,11 | — | 2 | 55 | 0 | 0 |
| ДРАГА | 1 | 2,5 | — | 2,5 | 1 | 2 500 | — | — |
| Новая инвестплатформа | 1 | 73 | — | 73 | 1 | 73 000 | — | — |
| НИП.РФ | 1 | 0,4 | 0,4 | — | 1 | 400 | 0 | 0 |
| Credit.Club | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 000 | 0 | 0 |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| Поток | 39,1 |
| JetLend | 13 |
| MD Finance | 7,5 |
| Город Денег | 7,1 |
| ВДело | 6 |
| Флагман Крауд (Мани Френдс) | 5,3 |
| Карма (investin.vc) | 4,5 |
| Smally | 4,4 |
| InvestGO | 2,1 |
| ВремяДеньги | 1,9 |
| Остальное | 9,1 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| НРК - Р.О.С.Т. | 67,4 |
| ВТБ Регистратор | 16,6 |
| Rounds | 7 |
| SimpleEstate | 2,7 |
| Инвестиционный Компас | 2,7 |
| Статус-Инвест | 1,8 |
| Новая инвестплатформа | 1,7 |
| ДРАГА | 0,1 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил