Информация представлена из годовых отчетов операторов инвестиционной платформы о результатах деятельности по организации привлечения инвестиций. ОИПы обязаны раскрывать такие отчеты на своих сайтах в соответствии с законом № 259-ФЗ об инвестиционных платформах. Банк России рекомендует включать в правила инвестиционных платформ указание на то, что такой отчет раскрывается не позднее 1 марта календарного года, следующего за отчетным годом. В таблицу не включена информация об объеме утилитарных цифровых прав, т.к. сделок нет или они единичные.
| Название | Кол-во предложений (шт.) | Ср. предложение (млн ₽) | Выдано займов (млн ₽) | Выпущено акций (млн ₽) | Кол-во инвесторов (шт.) | Ср. инвестиции инвестора (тыс. ₽) | Кол-во просрочек (шт.) | Объем просрочек (млн ₽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МагнумИнвест | 68 | 14,08 | 957,3 | — | 312 | 3 068 | 4 | 180,5 |
| Finmuster | 58 | 4,51 | — | 261,8 | 955 | 274,2 | — | — |
| Brainbox VC | 58 | 5,4 | — | 313,5 | 1 858 | 168,7 | — | — |
| Panfilov | 53 | 2,79 | 148,0 | — | 187 | 791,4 | 3 | 4,79 |
| ВТБ Регистратор | 53 | 44,73 | — | 2 371 | 93 | 25 492 | — | — |
| Каркаул | 48 | 1,07 | 51,16 | — | 112 | 456,8 | 0 | 0 |
| Вдело Инвестиции | 34 | 4,39 | 149,3 | — | 51 | 2 928 | 1 | 1 |
| Старт Инвестиции | 31 | 1,12 | 34,85 | — | 124 | 281,0 | 29 | 27,03 |
| Статус-Инвест | 30 | 30,42 | — | 912,5 | 249 | 3 665 | — | — |
| Zapusk | 29 | 2,52 | — | 73,15 | 39 | 1 876 | — | — |
| Credit.Club | 27 | 1,71 | 46,1 | — | 10 | 4 610 | 0 | 0 |
| ПЛИП.РФ | 22 | 0,01 | 0,12 | — | 5 | 24,0 | 0 | 0 |
| НРК - Р.О.С.Т. | 19 | 65,62 | — | 1 247 | 49 | 25 445 | — | — |
| ВБетон | 18 | 3,18 | 57,15 | — | 10 | 5 715 | 0 | 0 |
| Crowd Money | 16 | 1,69 | 25,3 | — | 1 | 1 687 | 2 | 2,5 |
| Zorko | 14 | 24,55 | — | 343,7 | 105 | 3 274 | — | — |
| АО "Реестр" | 13 | 27,71 | — | 360,2 | 15 | 24 014 | — | — |
| SimpleEstate | 13 | 23,6 | — | 306,8 | 376 | 815,9 | — | — |
| Новая инвестплатформа | 12 | 280,2 | — | 3 362 | 8 | 420 305 | — | — |
| Rounds | 12 | 34,42 | — | 413,0 | 15 | 27 533 | — | — |
Источник: годовые отчеты операторов инвестиционных платформ, опечатки сохранены
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| Точка Инвестиции | 27,3 |
| JetLend | 16,2 |
| Поток | 13,4 |
| ВДело | 8,5 |
| Lender Invest | 7,3 |
| ReMoney | 3,8 |
| ВремяДеньги | 3,6 |
| СтрижИнвест | 3,3 |
| bizmall | 2,7 |
| Инвойс Кафе | 2,3 |
| Остальное | 11,6 |
| Название | Доля (%) |
|---|---|
| Новая инвестплатформа | 24,8 |
| ВТБ Регистратор | 17,5 |
| МРЦ | 9,8 |
| НРК - Р.О.С.Т. | 9,2 |
| Сервис-Реестр | 7,7 |
| Статус-Инвест | 6,7 |
| bizmall | 5,5 |
| Rounds | 3,1 |
| Аврора | 2,9 |
| АО "Реестр" | 2,7 |
| Остальное | 10,1 |
Кол-во предложений - Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции с использованием инвестиционной платформы
Ср. предложение - Средний размер привлеченных инвестиций на одно предложение
Выдано займов - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем предоставления займов
Выпущено акций - Общий объем привлеченных инвестиций с использованием инвестиционной платформы путем приобретения акций
Кол-во инвесторов - Общее количество инвесторов, заключивших договоры инвестирования в течение отчетного года
Ср. инвестиции инвестора - Средний размер инвестированных в течение отчетного года денежных средств, приходящийся на одного инвестора
Кол-во просрочек - Количество неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил
Объем просрочек - Общая стоимость неисполненных обязательств лицами, привлекающими инвестиции, срок исполнения которых наступил